| Piastre Refrigeranti |
Caratteristiche tecniche | ||
| Art. | Altezza mm. | Larghezza mm. | Per contenitori litri |
| 87701 | 800 | 270 | 300 |
| 87702 | 1200 | 270 | 500 |
| 87703 | 1200 | 470 | 1000-1500-2000 |
| 87704 | Reggipiastra inox regolabile (per contenitori Ø cm. 76-94) | ||
PIASTRE REFRIGERANTI
A serpentina, lucidate a specchio, in acciaio inox AISI 304 spess. mm. 1.
Press. d’esercizio 4 BAR, collaudo a 8 BAR.